<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gab &#187; economie</title>
	<atom:link href="http://www.gab.ro/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gab.ro</link>
	<description>Un site personal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Blog de urmărit</title>
		<link>http://www.gab.ro/2009/11/blog-de-urmarit/</link>
		<comments>http://www.gab.ro/2009/11/blog-de-urmarit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spirit civic]]></category>
		<category><![CDATA[colaps]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab.ro/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Kenneth E. Boulding spunea la un moment dat: &#8220;Oricine crede că o creştere exponenţială poate continua pentru totdeauna într-o lume finită este sau un nebun sau un economist.&#8221; Pentru cine are ochi să vadă şi urechi să audă, este evident faptul că sistemul economic actual se află în pragul colapsului. Recesiunea nu este nici pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kenneth E. Boulding spunea la un moment dat: &#8220;Oricine crede că o creştere exponenţială poate continua pentru totdeauna într-o lume finită este sau un nebun sau un economist.&#8221;</p>
<p>Pentru cine are ochi să vadă şi urechi să audă, este evident faptul că sistemul economic actual se află în pragul colapsului. Recesiunea nu este nici pe departe gata, iar aparenta stabilitate economică din ultimele luni este obţinută doar prin enorme eforturi, şi prin consumarea ultimelor resurse disponibile.</p>
<p>Până acum cei care se ocupau de veştile despre sfârşitul lumii erau fanaticii religioşi. Dar în ultima vreme avem din ce în ce mai mulţi economişti, oameni cu pregătire raţională, care ne avertizează despre asta. Nu sfârşitul lumii de tot, evident, ci doar sfârşitul lumii aşa cum o ştim noi acum.</p>
<p><a href="http://dileme-existentiale.blogspot.com/"><img src="http://www.gab.ro/wp-content/uploads/2009/11/av-47083.jpg" alt="av-47083" title="av-47083" width="71" height="100" class="alignright size-full wp-image-2280" /></a></p>
<p>Poate că o să se întâmple săptămâna viitoare, poate că în primăvară, poate peste doi ani. Nu se ştie când, dar ce-i cert e că toată treaba nu mai poate continua mult timp.</p>
<p>Ce e de făcut? Să fim pregătiţi, cât mai puţin ataşaţi de sistemul actual, şi atenţi la semne. De exemplu, citiţi-l pe <a href="http://dileme-existentiale.blogspot.com/">Flavian</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab.ro/2009/11/blog-de-urmarit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depresia post-cumpărare</title>
		<link>http://www.gab.ro/2009/10/depresia-post-cumparare/</link>
		<comments>http://www.gab.ro/2009/10/depresia-post-cumparare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spirit civic]]></category>
		<category><![CDATA[consumism]]></category>
		<category><![CDATA[depresie]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab.ro/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Am citit acu ceva vreme în cartea 99 francs a lui Beigbeder despre depresia post-cumpărare, şi pentru cine ştie ce motiv mi-a venit de curând în minte. În cartea cu pricina, personajul principal este un fel de manager la o companie de publicitate, şi e foarte supărat pe viaţă. Your suffering boosts sales. In our [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am citit acu ceva vreme în cartea <em>99 francs</em> a lui <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Frédéric_Beigbeder">Beigbeder</a> despre depresia post-cumpărare, şi pentru cine ştie ce motiv mi-a venit de curând în minte. În cartea cu pricina, personajul principal este un fel de manager la o companie de publicitate, şi e foarte supărat pe viaţă.</p>
<blockquote><p>
Your suffering boosts sales. In our own jargon we call this the &#8220;post-purchase downer&#8221;. There&#8217;s some product that you just have to have, but as soon as you&#8217;ve got it there&#8217;s something else you have to have. Hedonism isn&#8217;t humanism; it&#8217;s cash flow. What does it say? &#8220;I spend, therefore I am.&#8221; But in order to create a need I have to arouse jealousy, pain and dissatisfaction: they are my weapons. And my target&#8230; is you.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab.ro/2009/10/depresia-post-cumparare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporaţii</title>
		<link>http://www.gab.ro/2009/09/corporatii/</link>
		<comments>http://www.gab.ro/2009/09/corporatii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spirit civic]]></category>
		<category><![CDATA[analogie]]></category>
		<category><![CDATA[angajaţi]]></category>
		<category><![CDATA[corporaţii]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[libertate]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[populaţie]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[tiranie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab.ro/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[O mică analogie între state şi corporaţii. Este binecunoscut faptul că numărul angajaţilor şi profitul anumitor corporaţii depăşeşte populaţia şi produsul intern brut al unelor state. Când se compară statele, după observaţii legate de populaţie şi de PIB urmează o comparaţie a sistemelor de guvernare, a grupărilor care deţin puterea, şi a libertăţilor civice de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gab.ro/wp-content/uploads/2009/09/BusinessMan-225x300.jpg" alt="BusinessMan" title="BusinessMan" width="225" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1672" /></p>
<p>O mică analogie între state şi corporaţii.</p>
<p>Este binecunoscut faptul că numărul angajaţilor şi profitul anumitor corporaţii depăşeşte populaţia şi produsul intern brut al unelor state.</p>
<p>Când se compară statele, după observaţii legate de populaţie şi de PIB urmează o comparaţie a sistemelor de guvernare, a grupărilor care deţin puterea, şi a libertăţilor civice de care se bucură populaţia statelor respective. O astfel de comparaţie poate fi relevantă şi în cazul corporaţiilor.</p>
<p>Aşadar, în cazul corporaţiilor ies la iveală următoarele elemente:</p>
<ol>
<li>Dreptul de a vota nu îl au decât acţionarii (analogi ai proprietarilor de pământ) şi chiar şi acolo puterea votului este proporţională cu mărimea proprietăţii.</li>
<li>Toată puterea emană de la un comitet central.</li>
<li>Nu există nici o diviziune a puterii. Nu există a patra putere. Nu există judecători, şi nici prezumţia de nevinovăţie.</li>
<li>A nu te supune oricărui ordin poate avea ca rezultat imediat exilul.</li>
<li>Nu există libertatea de exprimare.</li>
<li>Nu există dreptul de liberă asociere, chiar şi relaţiile intime dintre bărbaţi şi femei sunt uneori interzise.</li>
<li>Supravegherea este omniprezentă.</li>
<li>Societatea este puternic reglementată, până la gradul unde, în unele cazuri angajaţilor li se impune când şi de câte ori pe zi să meargă la WC.</li>
<li>Transparenţa este aproape inexitentă.</li>
<li>Grupurile interne de opoziţie, cum ar fi sindicatele, sunt practic interzise, supravegheate sau marginalizate pe cât posibil.</li>
</ol>
<p>În vreme ce au un PIB şi o populaţie comparabilă cu a Belgiei, Danemarcei sau a Noii Zeelande, multe dintre aceste corporaţii multinaţionale nu au nimic de genul libertăţilor şi protecţiilor civice. Aceste elemente sunt chiar mai izbitoare în regiuni unde statul nu are foarte mare putere, cum ar fi Papua de Vest sau multe state din Africa. Acolo iese cel mai evident la iveală caracterul tiranic al acestor corporaţii.</p>
<p>Prin corupţie la nivelul guvenului, influenţă politică, sau mainpulare a sistemului juridic, corporaţii abuzive reuşesc să obţină controlul asupra elementului definitoriu al oricărui guvern: dreptul unic de a folosi forţa de constrângere.</p>
<p>În original <a href="http://wikileaks.org/wiki/Wikileaks:About#Does_Wikileaks_support_corporate_whistleblowers.3F">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab.ro/2009/09/corporatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recesiunea &#8212; Mai, 2009</title>
		<link>http://www.gab.ro/2009/05/recesiunea-mai-2009/</link>
		<comments>http://www.gab.ro/2009/05/recesiunea-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[civilizalţie]]></category>
		<category><![CDATA[colaps]]></category>
		<category><![CDATA[creştere exponenţială]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[depresiune]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[viitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab.ro/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Am aflat de curând, cu mare bucurie, cum că pe data de 15 mai au mai intrat încă 8 ţări în mod oficial în recesiune (adică au avut o scădere economică în două trimestre consecutive), ţări printre care se numără şi România. Oricât de ciudat ar putea părea, până acum chiar si România a avut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="/wp-content/uploads/2009/05/recession.jpg" alt="Recesiune" /></p>
<p>Am aflat de curând, cu mare bucurie, cum că pe data de 15 mai au mai intrat încă <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_late_2000s_recession">8 ţări</a> în mod oficial în <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Late_2000s_recession">recesiune</a> (adică au avut o scădere economică în două trimestre consecutive), ţări printre care se numără şi România.</p>
<p>Oricât de ciudat ar putea părea, până acum chiar si România a avut <a href="/2009/05/cresterea-economica/">creştere economică</a> cu toate că este cu economia la pământ. Aşa este proiectat sistemul economic actual. Când nu e în creştere, e foarte de rău, şi poate chiar asta e una dintre cauzele pentru care este în pragul colapsului.</p>
<p>Şi dacă tot veni vorba de bucurie, trebuie să recunosc că ceea ce aş vrea eu să văd este următoarea succesiune de stări ale economiei mondiale: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Recession">recesiune</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_depression">depresiune</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_collapse">colaps</a>.</p>
<p>Şi vă rog să nu credeţi că asta mă face să fiu un om rău. Eu nu vreau răul nimănui. E vorba doar despre colapsul economic, nu extincţia speciei umane. Oamenii au trăit bine-mersi înaintea acestei economii şi vor trăi bine-mersi şi după ea, cel puţin dacă reuşim să scăpăm de ea suficient de repede. Dacă nu reuşim, s-ar putea să intre în discuţie şi problema extincţiei, dar aste e în mod sigur ceva ce eu <strong>nu</strong> vreau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab.ro/2009/05/recesiunea-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creşterea economică</title>
		<link>http://www.gab.ro/2009/05/cresterea-economica/</link>
		<comments>http://www.gab.ro/2009/05/cresterea-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 06:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eşantioane culturale]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[pamânt]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[producţie]]></category>
		<category><![CDATA[viitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab.ro/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Acest articol este o continuare a celui despre creşterea exponenţială a populaţiei. Aş dori să pornesc aici un dialog cu alţii care poate se pricep mai bine decât mine la economie. Impresia mea generală este că la baza creşterii economice stă producţia, adică transformarea resurselor inutile pentru oameni în chestii utile. (Şi tocmai mi-a trecut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="/wp-content/uploads/2009/05/money.jpg" alt="Bani" /></p>
<p>Acest articol este o continuare a celui despre <a href="/2009/05/cresterea-exponentiala/">creşterea exponenţială</a> a populaţiei.</p>
<p>Aş dori să pornesc aici un dialog cu alţii care poate se pricep mai bine decât mine la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Economy">economie</a>. Impresia mea generală este că la baza creşterii economice stă <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing">producţia</a>, adică transformarea resurselor inutile pentru oameni în chestii utile.</p>
<p>(Şi tocmai mi-a trecut prin cap o analogie care poate duce undeva: din punct de vedere economic, în categoria producţiei poate intra şi producţia de noi <a href="/2009/04/02-om/">oameni</a>, creşterea populaţiei)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab.ro/2009/05/cresterea-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
